Location | ZIP Code | Phone Area Code | |
| Bacacay | 4509 | 52 | |
| Camalig | 4502 | 52 | |
| Daraga (Locsin) | 4501 | 52 | |
| Guinobatan | 4503 | 52 | |
| Jovellar | 4515 | 52 | |
| Legaspi City | 4500 | 52 | |
| Libon | 4507 | 52 | |
| Ligao | 4504 | 52 | |
| Malilipot | 4510 | 52 | |
| Malinao | 4512 | 52 | |
| Manito | 4514 | 52 | |
| Oas | 4504 | 52 | |
| Pio Duran (Malacbalac) | 4516 | 52 | |
| Polangui | 4506 | 52 | |
| Rapu-rapu | 4517 | 52 | |
| Sto. Domingo | 4508 | 52 | |
| Tabaco | 4511 | 52 | |
| Tiwi | 4513 | 52 | |
Mayon Volcano is the symbol most associated with the province. This nearly perfectly-shaped active volcano forms a scenic backdrop to the capital city of Legazpi 15 kilometers to the south.
Source:wikipedia
